Le Bus de Pont-Audemer
Du lundi au samedi inclus
La ville de Pont-Audemer a mis en place un réseau de transport urbain destiné à faciliter les déplacements de la population vers les lieux d'activités et d'animations de la ville, ainsi que vers les services et les bâtiments publics.
Le bus facilite vos déplacements grâce à deux lignes qui se recoupent au niveau de la place Victor Hugo. Elles desservent les établissements scolaires, les services administratifs, le centre hospitalier, les équipements sportifs, les secteurs commerciaux et les quartiers d'habitation. Le circuit fonctionne en boucle et assure la liaison, sans changer de bus, entre les deux extrémités de la ville.
Horaires
LIGNE 1 (vert sur le plan) : Du 1 Janvier au 14 Juin et du 16 Septembre au 31 Décembre
| PLACE V.HUGO | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| ROUTE DE BERNAY | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| LA ROQUETTE | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| HOPITAL | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| MAISON DE RETRAITE | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| STADE HAROU | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| EGLISE ST GERMAIN | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| BREHAT | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| PLACE A.DELARUE | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| LORIENT | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| TOUR CAMARET | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| L'ETANG | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| POLE SOCIAL | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| PLACE V.HUGO | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
LIGNE 2 (rouge sur le plan) : Du 1 Janvier au 14 Juin et du 16 Septembre au 31 Décembre
| PLACE V.HUGO | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE C. DE GAULLE | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| PETITE France | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| ECOLE L.PERGAUD | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| HOTEL DES IMPOTS/PISCINE | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| LA PLAINE NORMANDE | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| LA VERONNE | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| LES BAQUETS | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| ST AIGNAN | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| OFFICE DE TOURISME | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| BRAY DUNE | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| PLACE V.HUGO | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
LIGNE 1 (vert sur le plan) : Horaires d'été - Du 15 Juin au 15 Septembre
| PLACE V.HUGO | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| ROUTE DE BERNAY | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| LA ROQUETTE | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| HOPITAL | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| MAISON DE RETRAITE | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| STADE HAROU | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| EGLISE ST GERMAIN | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| BREHAT | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| PLACE A.DELARUE | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| LORIENT | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| TOUR CAMARET | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| L'ETANG | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| CAMPING RISLE SEINE | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |
| POLE SOCIAL | 7:35 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| PLACE V.HUGO | 7:38 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
LIGNE 2 (rouge sur le plan): Horaires d'été - Du 15 Juin au 15 Septembre
| PLACE V.HUGO | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE C. DE GAULLE | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| PETITE France | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| ECOLE L.PERGAUD | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| HOTEL DES IMPOTS/PISCINE | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| LA PLAINE NORMANDE | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| LA VERONNE | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| LES BAQUETS | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| ST AIGNAN | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| OFFICE DE TOURISME | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| BRAY DUNE | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| PLACE V.HUGO | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Si vous souhaitez télécharger le dépliant d'information sur le Bus et l'imprimer, cliquez-ici ! (PDF)
Tickets
L'achat de tickets se fait uniquement auprès du chauffeur du bus. Gratuit pour les moinsde 6 ans.
En Normandie
Les Départements de Seine-Maritime et de l'Eure ont considérablement baissé les tarifs de tous leurs transports en car. Pour 2 €, tout le monde peut voyager partout dans chacun des deux départements quelle que soit la distance.
Le Département de l'Eure a adopté courant 2006 un nouveau Schéma départemental des transports : celui-ci prévoit un redéploiement de l'offre, une amélioration de la tarification et de la billettique, ainsi qu'une identification du réseau et une amélioration de l'information.
Liste des régulières de la Haute-Normandie passant par Pont-Audemer :