Ligne 1 / Du 15 juin au 15 septembre
Transport en busPlace Victor Hugo
Latitude : 49.35435
Longitude : 0.51374
Position : 1
Gare
Latitude : 49.351799
Longitude : 0.514373
Position : 2
Route de Bernay
Latitude : 49.347969
Longitude : 0.52125
Position : 3
La Roquette
Latitude : 49.344278
Longitude : 0.524747
Position : 4
Hôpital
Latitude : 49.348234
Longitude : 0.514641
Position : 5
Maison de retraite
Latitude : 49.349339
Longitude : 0.515113
Position : 6
Stade Harou
Latitude : 49.349716
Longitude : 0.512474
Position : 7
Eglise St Germain
Latitude : 49.349576
Longitude : 0.508418
Position : 8
Brehat
Latitude : 49.350625
Longitude : 0.504384
Position : 9
Place A. Delarue
Latitude : 49.352288
Longitude : 0.505071
Position : 10
Lorient
Latitude : 49.351799
Longitude : 0.500479
Position : 11
Tour Camaret
Latitude : 49.352218
Longitude : 0.498011
Position : 12
L'Etang
Latitude : 49.354804
Longitude : 0.49902
Position : 13
Camping Risle Seine
Latitude : 49.363259
Longitude : 0.497217
Position : 14
Latitude :
Longitude :
Position :
| Nom de l'arrêt | Horaires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A. Place Victor Hugo | 7h15 | 8h15 | 9h15 | 10h15 | 11h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h15 | 18h15 |
| 2. Gare | 7h17 | 8h17 | 9h17 | 10h17 | 11h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h17 | 17h17 | 18h17 |
| 3. Route de Bernay | 7h19 | 8h19 | 9h19 | 10h19 | 11h19 | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h19 | 17h19 | 18h19 |
| 4. La Roquette | 7h21 | 8h21 | 9h21 | 10h21 | 11h21 | 13h21 | 14h21 | 15h21 | 16h21 | 17h21 | 18h21 |
| 5. Hôpital | 7h24 | 8h24 | 9h24 | 10h24 | 11h24 | 13h24 | 14h24 | 15h24 | 16h24 | 17h24 | 18h24 |
| 6. Maison de retraite | 7h25 | 8h25 | 9h25 | 10h25 | 11h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h25 | 17h25 | 18h25 |
| 7. Stade Harou | 7h26 | 8h26 | 9h26 | 10h26 | 11h26 | 13h26 | 14h26 | 15h26 | 16h26 | 17h26 | 18h26 |
| 8. Eglise St Germain | 7h28 | 8h28 | 9h28 | 10h28 | 11h28 | 13h28 | 14h28 | 15h28 | 16h28 | 17h28 | 18h28 |
| 9. Brehat | 7h29 | 8h29 | 9h29 | 10h29 | 11h29 | 13h29 | 14h29 | 15h29 | 16h29 | 17h29 | 18h29 |
| 10. Place A Delarue | 7h30 | 8h30 | 9h30 | 10h30 | 11h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 |
| 11. Lorient | 7h31 | 8h31 | 9h31 | 10h31 | 11h31 | 13h31 | 14h31 | 15h31 | 16h31 | 17h31 | 18h31 |
| 12. Tour Camaret | 7h32 | 8h32 | 9h32 | 10h32 | 11h32 | 13h32 | 14h32 | 15h32 | 16h32 | 17h32 | 18h32 |
| 13. L'Etang | 7h33 | 8h33 | 9h33 | 10h33 | 11h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h33 | 17h33 | 18h33 |
| 14. Camping Risle Seine | 8h36 | 9h36 | 10h36 | 11h36 | 13h36 | 14h36 | 15h36 | 16h36 | 17h36 | 18h36 | |
| 15. Pôle social | 7h35 | 8h38 | 9h38 | 10h38 | 11h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 16h38 | 17h38 | 18h38 |
| 16. Place Victor Hugo | 7h38 | 8h41 | 9h41 | 10h41 | 11h41 | 13h41 | 14h41 | 15h41 | 16h41 | 17h41 | 18h41 |
Le bus est gratuit pour les moins de 6 ans. L'achat de tickets se fait uniquement auprès du chauffeur du bus.